Tesla Model S

Tesla Model S

26

Versions

6

Véhicules disponibles

Caractéristiques principales

Autonomie

340 - 575 km

Selon la version (WLTP)

Batterie

62.0 - 98.0 kWh

Capacité utile

Puissance

235 - 760 kW

Selon la version

0-100 km/h

5.8s

Version la plus rapide

Versions disponibles

Version Puissance
70 (04-2015/04-2016) 235 kW Voir les détails
70D (04-2015/04-2016) 245 kW Voir les détails
90D (04-2015/04-2016) 311 kW Voir les détails
P85D (11-2014/02-2016) 345 kW Voir les détails
P90D (07-2015/04-2016) 345 kW Voir les détails
P90DL (07-2015/04-2016) 397 kW Voir les détails
70 (04-2016/06-2016) 235 kW Voir les détails
70D (04-2016/06-2016) 245 kW Voir les détails
90D (04-2016/06-2017) 311 kW Voir les détails
P90D (04-2016/11-2016) 345 kW Voir les détails
P90DL (04-2016/06-2016) 397 kW Voir les détails
75 (05-2016/10-2017) 235 kW Voir les détails
60 (06-2016/04-2017) 235 kW Voir les détails
60D (06-2016/04-2017) 245 kW Voir les détails
P100D (09-2016/02-2019) 500 kW Voir les détails
75D (05-2016/04-2019) 350 kW Voir les détails
100D (01-2017/02-2019) 451 kW Voir les détails
Standard Range (04-2019/07-2019) 398 kW Voir les détails
Long Range (04-2019/10-2020) 398 kW Voir les détails
Performance (04-2019/10-2020) 580 kW Voir les détails
Long Range Plus (11-2020/03-2021) 398 kW Voir les détails
Performance (11-2020/03-2021) 580 kW Voir les détails
Dual Motor (01-2023) 504 kW Voir les détails
Plaid (11-2022) 760 kW Voir les détails
85 (08-2013/02-2016) 278 kW Voir les détails
85D (04-2015/02-2016) 311 kW Voir les détails

6 véhicules d'Occasion disponibles

Découvrez les Tesla Model S disponibles sur notre plateforme.

En savoir plus sur Tesla Model S