Caractéristiques principales
Autonomie
285 - 485 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
62.0 - 98.0 kWh
Capacité utile
Puissance
245 - 760 kW
Selon la version
0-100 km/h
4.0s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
P90D (10-2016/11-2016) | 345 kW | 375 km | 85.5 kWh | 4.0s | Voir les détails |
P90DL (10-2016/11-2016) | 397 kW | 375 km | 85.5 kWh | 3.4s | Voir les détails |
90D (10-2016/06-2017) | 311 kW | 395 km | 85.5 kWh | 5.0s | Voir les détails |
60D (10-2016/02-2017) | 245 kW | 285 km | 62.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
P100D (01-2017/02-2019) | 500 kW | 420 km | 95.0 kWh | 3.1s | Voir les détails |
100D (01-2017/02-2019) | 311 kW | 435 km | 95.0 kWh | 4.9s | Voir les détails |
Long Range (03-2019/05-2019) | 311 kW | 435 km | 95.0 kWh | 4.9s | Voir les détails |
Ludicrous Performance (03-2019/05-2019) | 500 kW | 420 km | 95.0 kWh | 3.0s | Voir les détails |
Performance (03-2019/05-2019) | 500 kW | 420 km | 95.0 kWh | 3.7s | Voir les détails |
Standard Range (06-2019/07-2019) | 250 kW | 355 km | 72.5 kWh | 4.8s | Voir les détails |
Long Range (06-2019/10-2020) | 398 kW | 440 km | 95.0 kWh | 4.6s | Voir les détails |
Performance (06-2019/07-2019) | 451 kW | 440 km | 95.0 kWh | 3.6s | Voir les détails |
Ludicrous Performance (06-2019/07-2019) | 580 kW | 440 km | 95.0 kWh | 2.9s | Voir les détails |
Performance (07-2019/10-2020) | 580 kW | 430 km | 95.0 kWh | 2.9s | Voir les détails |
Performance (11-2020/03-2021) | 580 kW | 470 km | 98.0 kWh | 2.9s | Voir les détails |
Dual Motor (01-2023) | 504 kW | 485 km | 95.0 kWh | 3.9s | Voir les détails |
Plaid (11-2022) | 760 kW | 465 km | 95.0 kWh | 2.7s | Voir les détails |
75D (10-2016/09-2018) | 245 kW | 335 km | 72.5 kWh | 5.2s | Voir les détails |
Long Range Plus (11-2020/03-2021) | 398 kW | 480 km | 98.0 kWh | 4.6s | Voir les détails |
3 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Tesla Model X disponibles sur notre plateforme.