Caractéristiques principales
Autonomie
160 - 165 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
25.0 kWh
Capacité utile
Puissance
33 - 48 kW
Selon la version
0-100 km/h
19.1s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
Electric (06-2021/11-2021) | 33 kW | 160 km | 25.0 kWh | 19.1s | Voir les détails |
Electric (11-2021/07-2022) | 33 kW | 160 km | 25.0 kWh | 19.1s | Voir les détails |
Electric 65 Extreme (01-2023/04-2024) | 48 kW | 160 km | 25.0 kWh | 13.7s | Voir les détails |
Electric 65 (04-2024) | 48 kW | 160 km | 25.0 kWh | 13.7s | Voir les détails |
Electric 45 (04-2024) | 33 kW | 165 km | 25.0 kWh | 19.1s | Voir les détails |
Electric 45 (07-2022/04-2024) | 33 kW | 165 km | 25.0 kWh | 19.1s | Voir les détails |
207 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Dacia Spring disponibles sur notre plateforme.