Caractéristiques principales
Autonomie
285 - 420 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
52.0 - 77.0 kWh
Capacité utile
Puissance
125 - 250 kW
Selon la version
0-100 km/h
9.0s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
35 (06-2021/09-2023) | 125 kW | 285 km | 52.0 kWh | 9.0s | Voir les détails |
50 quattro (07-2021/01-2024) | 220 kW | 385 km | 76.6 kWh | 6.2s | Voir les détails |
45 quattro (08-2021/09-2023) | 195 kW | 385 km | 76.6 kWh | 6.9s | Voir les détails |
45 (09-2023) | 210 kW | 420 km | 77.0 kWh | 6.7s | Voir les détails |
45 quattro (09-2023) | 210 kW | 395 km | 77.0 kWh | 6.6s | Voir les détails |
55 quattro (09-2023) | 250 kW | 395 km | 77.0 kWh | 5.4s | Voir les détails |
35 (07-2024/03-2025) | 125 kW | 285 km | 52.0 kWh | 9.0s | Voir les détails |
40 (06-2021/01-2024) | 150 kW | 405 km | 76.6 kWh | 8.5s | Voir les détails |
40 (04-2025) | 150 kW | 325 km | 59.0 kWh | 8.1s | Voir les détails |
35 véhicules d'Occasion disponibles
Découvrez les Audi Q4 e-tron disponibles sur notre plateforme.