Caractéristiques principales
Autonomie
345 - 475 km
Selon la version (WLTP)
Batterie
61.0 - 79.0 kWh
Capacité utile
Puissance
165 - 350 kW
Selon la version
0-100 km/h
4.7s
Version la plus rapide
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
2 (08-2020/05-2021) | 300 kW | 390 km | 75.0 kWh | 4.7s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (09-2021/03-2022) | 165 kW | 345 km | 61.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (09-2021/01-2023) | 170 kW | 420 km | 75.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (09-2021/01-2023) | 300 kW | 390 km | 75.0 kWh | 4.7s | Voir les détails |
Long Range Performance (08-2022/01-2023) | 350 kW | 385 km | 75.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (01-2023/09-2024) | 200 kW | 405 km | 67.0 kWh | 6.4s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (01-2023/09-2024) | 220 kW | 470 km | 79.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Long Range Performance (01-2023/09-2024) | 350 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.2s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (06-2024) | 310 kW | 455 km | 79.0 kWh | 4.5s | Voir les détails |
Long Range Performance (06-2024) | 350 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.2s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (03-2022/10-2022) | 170 kW | 380 km | 67.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (01-2023/09-2024) | 310 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.5s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (06-2024) | 200 kW | 415 km | 68.0 kWh | 6.4s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (06-2024) | 220 kW | 475 km | 79.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Aucun véhicule disponible actuellement
Nous n'avons pas de Polestar 2 en stock pour le moment. Inscrivez-vous à nos alertes pour être informé des nouveautés.