Caractéristiques principales
Autonomie
345 - 475 km
Autonomie réelle
Batterie
61.0 - 79.0 kWh
Capacité utile
Puissance
165 - 350 kW
Selon la version
0-100 km/h
4.7s
Version la plus rapide
Bienvenue à tous ! Aujourd'hui, je vous présente notre magnifique Polestar 2 d'occasion, un véhicule électrique qui allie performance, élégance et durabilité. La Polestar 2 est disponible en plusieurs versions, chacune offrant des caractéristiques techniques impressionnantes. Par exemple, notre modèle avec une autonomie de 405 km est équipé d'une batterie de 70.0 kWh et développe une puissance de 272 ch. Pour ceux qui recherchent encore plus d'autonomie, nous avons un modèle capable de parcourir 455 km grâce à sa batterie de 82.0 kWh et sa puissance de 421 ch.
L'un des points forts de la Polestar 2 est son design épuré et moderne, qui se distingue par ses lignes fluides et ses finitions haut de gamme. À l'intérieur, vous découvrirez un habitacle spacieux et confortable, équipé des dernières technologies pour une expérience de conduite optimale. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, la Polestar 2 saura répondre à vos besoins en matière de mobilité durable et performante.
En termes de performance, la Polestar 2 ne déçoit pas. Avec une accélération instantanée et une maniabilité précise, ce véhicule offre une conduite dynamique et agréable. De plus, grâce à son système de recharge rapide, vous pouvez reprendre la route en un rien de temps. La Polestar 2 est également équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité avancées, garantissant une protection optimale pour vous et vos passagers.
En résumé, la Polestar 2 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule électrique d'occasion alliant style, performance et technologie. Avec ses différentes versions adaptées à divers besoins et budgets, la Polestar 2 se positionne comme l'un des leaders sur le marché des véhicules électriques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser un essai !
Versions disponibles
Version | Puissance | Autonomie | Batterie | 0-100 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
Long Range Dual Motor (09-2021/01-2023) | 300 kW | 390 km | 75.0 kWh | 4.7s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (09-2021/01-2023) | 170 kW | 420 km | 75.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (09-2021/03-2022) | 165 kW | 345 km | 61.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Long Range Performance (08-2022/01-2023) | 350 kW | 385 km | 75.0 kWh | 4.4s | Voir les détails |
2 (08-2020/05-2021) | 300 kW | 390 km | 75.0 kWh | 4.7s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (06-2024/04-2025) | 220 kW | 475 km | 79.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (06-2024/04-2025) | 310 kW | 455 km | 79.0 kWh | 4.5s | Voir les détails |
Long Range Performance (06-2024/04-2025) | 350 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.2s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (06-2024/04-2025) | 200 kW | 405 km | 67.0 kWh | 6.4s | Voir les détails |
Long Range Performance (04-2025) | 350 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.2s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (04-2025) | 310 kW | 455 km | 79.0 kWh | 4.5s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (04-2025) | 200 kW | 405 km | 67.0 kWh | 6.4s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (04-2025) | 220 kW | 475 km | 79.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (03-2022/10-2022) | 170 kW | 380 km | 67.0 kWh | 7.4s | Voir les détails |
Long Range Single Motor (01-2023/09-2024) | 220 kW | 470 km | 79.0 kWh | 6.2s | Voir les détails |
Standard Range Single Motor (01-2023/09-2024) | 200 kW | 405 km | 67.0 kWh | 6.4s | Voir les détails |
Long Range Dual Motor (01-2023/09-2024) | 310 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.5s | Voir les détails |
Long Range Performance (01-2023/09-2024) | 350 kW | 450 km | 79.0 kWh | 4.2s | Voir les détails |
1 véhicule d'occasion disponible
