Comparatif XPENG G6 vs DS N°8
Bilan complet : XPENG G6 contre DS N°8 – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (JD - Grand SUV), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre XPENG G6 et DS N°8 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
5
-
18
Victoire pour DS N°8 (FWD - 2024) !
XPENG G6
RWD Standard Range - 2024
Prix observés : de 46.356 € à 46.356 €
Prix moyen : 46.356 €
Voir les XPENG G6 d'occasion
XPENG G6 RWD Standard Range - 2024 | DS N°8 FWD - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | RWD Standard Range - 2024 | FWD - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 05-2024 | 02-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JD - Grand SUV | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | XPENG SEPA 2.0 | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 370 km | 425 km |
Autonomie mixte (été) | 425 km | 485 km |
Autonomie ville (été) | 540 km | 610 km |
Autonomie autoroute (été) | 340 km | 395 km |
Autonomie mixte (hiver) | 310 km | 355 km |
Autonomie ville (hiver) | 360 km | 410 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 265 km | 305 km |
Efficacité réelle (mixte) | 178 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 155 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 122 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 194 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 213 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 183 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 249 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 69.0 kWh | 80.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 66.0 kWh | 73.7 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 140 kW | 100 kW |
Puissance charge rapide max | 215 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.9s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 190 kW | 191 kW |
Puissance (ch) | 258 ch | 260 ch |
Couple (Nm) | 440 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1650 mm | 1574 mm |
Longueur (mm) | 4753 mm | 4834 mm |
Poids (kg) | 2100 kg | 2132 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2099 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts