Comparatif Volvo XC40 vs Lexus UX
Différences, points forts et faiblesses : Volvo XC40 face à Lexus UX
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volvo XC40 et Lexus UX seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
17
-
7
Victoire pour Volvo XC40 (P8 AWD Recharge - 2020) !
Volvo XC40 P8 AWD Recharge - 2020 | Lexus UX 300e - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | P8 AWD Recharge - 2020 | 300e - 2020 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 02-2020 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | 02-2021 | 07-2023 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | Volvo CMA | Toyota GA-C |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 335 km | 235 km |
Autonomie mixte (été) | 375 km | 270 km |
Autonomie ville (été) | 490 km | 350 km |
Autonomie autoroute (été) | 295 km | 210 km |
Autonomie mixte (hiver) | 285 km | 200 km |
Autonomie ville (hiver) | 345 km | 235 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 235 km | 165 km |
Efficacité réelle (mixte) | 224 Wh/km | 191 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 200 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 153 Wh/km | 129 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 254 Wh/km | 214 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 263 Wh/km | 225 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 217 Wh/km | 191 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 319 Wh/km | 273 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 78.0 kWh | 54.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 75.0 kWh | 45.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 1000000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CHAdeMO |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 108 kW | 32 kW |
Puissance charge rapide max | 149 kW | 35 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.9s 0-100 km/h | 7.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 300 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 408 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 660 Nm | 300 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1651 mm | 1545 mm |
Longueur (mm) | 4425 mm | 4495 mm |
Poids (kg) | 2188 kg | 1860 kg |
Largeur (mm) | 1873 mm | 1840 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2034 mm | 2078 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts