Comparatif Volvo C40 vs Volvo EC40
Quelle voiture électrique choisir ? Volvo C40 ou Volvo EC40
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volvo C40 et Volvo EC40 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
7
-
15
Victoire pour Volvo EC40 (Twin Motor - 2025) !
Volvo C40
Recharge Single Motor - 2022
Prix observés : de 32.900 € à 33.990 €
Prix moyen : 33.445 €
Volvo C40 Recharge Single Motor - 2022 | Volvo EC40 Twin Motor - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Recharge Single Motor - 2022 | Twin Motor - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2022 | 02-2025 |
Fin de commercialisation | 03-2024 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | Volvo CMA | Volvo CMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 355 km | 400 km |
Autonomie mixte (été) | 405 km | 455 km |
Autonomie ville (été) | 520 km | 585 km |
Autonomie autoroute (été) | 320 km | 365 km |
Autonomie mixte (hiver) | 300 km | 340 km |
Autonomie ville (hiver) | 355 km | 400 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 250 km | 285 km |
Efficacité réelle (mixte) | 186 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 163 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 127 Wh/km | 135 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 206 Wh/km | 216 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 220 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 186 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 264 Wh/km | 277 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 69.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 66.0 kWh | 79.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | LGES | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 125 kW |
Puissance charge rapide max | 135 kW | 205 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 4.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 175 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 238 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 420 Nm | 670 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1596 mm | 1596 mm |
Longueur (mm) | 4440 mm | 4440 mm |
Poids (kg) | 2065 kg | 2185 kg |
Largeur (mm) | 1873 mm | 1873 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2034 mm | 2034 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts