Comparatif Volkswagen ID. Buzz vs Volkswagen ID. Buzz NWB
Bilan complet : Volkswagen ID. Buzz contre Volkswagen ID. Buzz NWB – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (N - Utilitaire), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volkswagen ID. Buzz et Volkswagen ID. Buzz NWB seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID. Buzz
Prix observés : de 34.990 € à 63.514 €
Volkswagen ID. Buzz Pro - 2022 | Volkswagen ID. Buzz NWB Pure - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pro - 2022 | Pure - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 09-2022 | 08-2024 |
Fin de commercialisation | 07-2024 | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 6 |
Segment | N - Utilitaire | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | VW MEB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 345 km | 275 km |
Autonomie mixte (été) | 385 km | 310 km |
Autonomie ville (été) | 500 km | 400 km |
Autonomie autoroute (été) | 305 km | 245 km |
Autonomie mixte (hiver) | 295 km | 235 km |
Autonomie ville (hiver) | 350 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 245 km | 195 km |
Efficacité réelle (mixte) | 223 Wh/km | 215 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 200 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 154 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 252 Wh/km | 241 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 261 Wh/km | 251 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 220 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 314 Wh/km | 303 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 63.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 59.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 115 kW | 110 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 165 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 10.2s 0-100 km/h | 10.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 145 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1927 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 4712 mm | 4712 mm |
Poids (kg) | 2459 kg | 2391 kg |
Largeur (mm) | 1985 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2212 mm | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts