Comparatif Volkswagen ID. Buzz vs Renault Scenic
Comparatif détaillé : Volkswagen ID. Buzz vs Renault Scenic – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Volkswagen ID. Buzz avec une Renault Scenic. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID. Buzz est en segment N - Utilitaire et la Renault Scenic est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID. Buzz
Prix observés : de 34.990 € à 63.514 €
Renault Scenic
Prix observés : de 34.480 € à 52.990 €
Volkswagen ID. Buzz Pro - 2022 | Renault Scenic E-Tech EV60 170hp - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pro - 2022 | E-Tech EV60 170hp - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 09-2022 | 12-2023 |
Fin de commercialisation | 07-2024 | 06-2025 |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MEB | AmpR Medium |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 345 km | 340 km |
Autonomie mixte (été) | 385 km | 390 km |
Autonomie ville (été) | 500 km | 505 km |
Autonomie autoroute (été) | 305 km | 310 km |
Autonomie mixte (hiver) | 295 km | 285 km |
Autonomie ville (hiver) | 350 km | 340 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 245 km | 240 km |
Efficacité réelle (mixte) | 223 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 200 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 154 Wh/km | 119 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 252 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 261 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 220 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 314 Wh/km | 250 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 65.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 60.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 115 kW | 75 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 130 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 10.2s 0-100 km/h | 8.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 145 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 280 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1927 mm | 1571 mm |
Longueur (mm) | 4712 mm | 4470 mm |
Poids (kg) | 2459 kg | 1822 kg |
Largeur (mm) | 1985 mm | 1864 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2212 mm | 2085 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts