Comparatif Volkswagen ID. Buzz LWB vs Volkswagen ID. Buzz NWB
Différences, points forts et faiblesses : Volkswagen ID. Buzz LWB face à Volkswagen ID. Buzz NWB
Vous comparez deux véhicules du même segment (N - Utilitaire), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volkswagen ID. Buzz LWB et Volkswagen ID. Buzz NWB seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Volkswagen ID. Buzz LWB (GTX - 2024) !
Volkswagen ID. Buzz LWB GTX - 2024 | Volkswagen ID. Buzz NWB Pure - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX - 2024 | Pure - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 08-2024 | 08-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 7 | 6 |
Segment | N - Utilitaire | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | VW MEB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 355 km | 275 km |
Autonomie mixte (été) | 395 km | 310 km |
Autonomie ville (été) | 510 km | 400 km |
Autonomie autoroute (été) | 315 km | 245 km |
Autonomie mixte (hiver) | 305 km | 235 km |
Autonomie ville (hiver) | 365 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 255 km | 195 km |
Efficacité réelle (mixte) | 242 Wh/km | 215 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 218 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 169 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 273 Wh/km | 241 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 282 Wh/km | 251 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 236 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 337 Wh/km | 303 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 91.0 kWh | 63.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 86.0 kWh | 59.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 145 kW | 110 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 165 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.5s 0-100 km/h | 10.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 250 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 340 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 560 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1927 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 4960 mm | 4712 mm |
Poids (kg) | 2700 kg | 2400 kg |
Largeur (mm) | 1985 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2212 mm | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts