Comparatif Volkswagen ID.7 Tourer vs Peugeot e-5008
Volkswagen ID.7 Tourer vs Peugeot e-5008 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen ID.7 Tourer avec une Peugeot e-5008. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.7 Tourer est en segment E - Berline premium et la Peugeot e-5008 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID.7 Tourer
Prix observés : de 47.850 € à 54.879 €
Peugeot e-5008
Prix observés : de 47.840 € à 54.248 €
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S - 2024 | Peugeot e-5008 97 kWh Long Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pro S - 2024 | 97 kWh Long Range - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 06-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Break | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | E - Berline premium | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | VW MEB | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 520 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 600 km | 550 km |
Autonomie ville (été) | 745 km | 705 km |
Autonomie autoroute (été) | 490 km | 440 km |
Autonomie mixte (hiver) | 435 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 490 km | 485 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 375 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 143 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 176 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 198 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 229 Wh/km | 277 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 91.0 kWh | 101.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 86.0 kWh | 96.9 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 145 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.7s 0-100 km/h | 9.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 210 kW | 170 kW |
Puissance (ch) | 286 ch | 231 ch |
Couple (Nm) | 550 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1536 mm | 1694 mm |
Longueur (mm) | 4961 mm | 4791 mm |
Poids (kg) | 2239 kg | 2316 kg |
Largeur (mm) | 1862 mm | 1895 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2141 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts