Comparatif Volkswagen ID.4 vs Volvo EX30
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen ID.4 ou Volvo EX30
Vous comparez une Volkswagen ID.4 avec une Volvo EX30. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen et la Volvo EX30 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID.4
Prix observés : de 21.990 € à 51.900 €
Volvo EX30
Prix observés : de 27.989 € à 36.970 €
Volkswagen ID.4 Pure - 2025 | Volvo EX30 Cross Country - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pure - 2025 | Cross Country - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 07-2025 | 02-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | VW MEB | GEELY SEA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 285 km | 330 km |
Autonomie mixte (été) | 325 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 420 km | 485 km |
Autonomie autoroute (été) | 260 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 280 km |
Autonomie ville (hiver) | 280 km | 330 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 200 km | 235 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 197 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 124 Wh/km | 134 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 186 Wh/km | 197 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 260 Wh/km | 277 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 69.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 65.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 87 kW | 114 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 158 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 3.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 315 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 428 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 543 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1634 mm | 1573 mm |
Longueur (mm) | 4584 mm | 4233 mm |
Poids (kg) | 1975 kg | 1960 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1837 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2032 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts