Comparatif Volkswagen ID.4 vs Volkswagen ID. Buzz
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen ID.4 ou Volkswagen ID. Buzz
Vous comparez une Volkswagen ID.4 avec une Volkswagen ID. Buzz. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen et la Volkswagen ID. Buzz est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID.4
Prix observés : de 22.880 € à 55.900 €
Volkswagen ID. Buzz
Prix observés : de 34.990 € à 63.514 €
Volkswagen ID.4 GTX - 2022 | Volkswagen ID. Buzz Pro - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX - 2022 | Pro - 2022 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2022 | 09-2022 |
Fin de commercialisation | 11-2023 | 07-2024 |
Type de carrosserie | SUV | Petit monospace |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | VW MEB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 400 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 455 km | 385 km |
Autonomie ville (été) | 575 km | 500 km |
Autonomie autoroute (été) | 365 km | 305 km |
Autonomie mixte (hiver) | 340 km | 295 km |
Autonomie ville (hiver) | 395 km | 350 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 285 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 193 Wh/km | 223 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 169 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 134 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 211 Wh/km | 252 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 226 Wh/km | 261 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 195 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 270 Wh/km | 314 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 115 kW | 115 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.3s 0-100 km/h | 10.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 220 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 299 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 460 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1631 mm | 1927 mm |
Longueur (mm) | 4584 mm | 4712 mm |
Poids (kg) | 2239 kg | 2459 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1985 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2212 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts