Comparatif Volkswagen ID.4 vs Peugeot e-5008
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen ID.4 ou Peugeot e-5008
Vous comparez une Volkswagen ID.4 avec une Peugeot e-5008. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen et la Peugeot e-5008 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID.4
Prix observés : de 23.880 € à 55.900 €
Peugeot e-5008
Prix observés : de 43.360 € à 51.173 €
Volkswagen ID.4 Pure - 2023 | Peugeot e-5008 97 kWh Long Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pure - 2023 | 97 kWh Long Range - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 10-2023 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | JC - SUV moyen | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | VW MEB | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 285 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 325 km | 550 km |
Autonomie ville (été) | 415 km | 705 km |
Autonomie autoroute (été) | 260 km | 440 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 280 km | 485 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 200 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 125 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 186 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 260 Wh/km | 277 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 101.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 96.9 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 87 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 9.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 170 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 231 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1640 mm | 1694 mm |
Longueur (mm) | 4584 mm | 4791 mm |
Poids (kg) | 1978 kg | 2316 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1895 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts