Comparatif Volkswagen ID.4 vs Kia EV3
Volkswagen ID.4 vs Kia EV3 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen ID.4 avec une Kia EV3. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen et la Kia EV3 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen ID.4
Prix observés : de 19.989 € à 52.058 €
Kia EV3
Prix observés : de 32.890 € à 39.890 €
Volkswagen ID.4 GTX - 2023 | Kia EV3 Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX - 2023 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 10-2023 | 07-2024 |
Fin de commercialisation | 07-2025 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | VW MEB | HMG E-GMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 420 km | 325 km |
Autonomie mixte (été) | 480 km | 375 km |
Autonomie ville (été) | 610 km | 480 km |
Autonomie autoroute (été) | 385 km | 300 km |
Autonomie mixte (hiver) | 355 km | 275 km |
Autonomie ville (hiver) | 415 km | 320 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 300 km | 230 km |
Efficacité réelle (mixte) | 183 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 126 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 186 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 239 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 58.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 77.0 kWh | 55.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 120 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 175 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.4s 0-100 km/h | 7.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 250 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 340 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 679 Nm | 283 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1631 mm | 1560 mm |
Longueur (mm) | 4584 mm | 4300 mm |
Poids (kg) | 2256 kg | 1800 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1850 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | 10 kW | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | 10 kW | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts