Comparatif Volkswagen ID.4 vs BMW i5
Comparatif détaillé : Volkswagen ID.4 vs BMW i5 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Volkswagen ID.4 avec une BMW i5. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen et la BMW i5 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
23
Victoire pour BMW i5 (eDrive40 Sedan - 2023) !
Volkswagen ID.4
Pure - 2023
Prix observés : de 28.379 € à 34.900 €
Prix moyen : 32.537 €
Voir les Volkswagen ID.4 d'occasion
Volkswagen ID.4 Pure - 2023 | BMW i5 eDrive40 Sedan - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pure - 2023 | eDrive40 Sedan - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 10-2023 | 05-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | VW MEB | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 285 km | 470 km |
Autonomie mixte (été) | 325 km | 540 km |
Autonomie ville (été) | 415 km | 670 km |
Autonomie autoroute (été) | 260 km | 440 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 395 km |
Autonomie ville (hiver) | 280 km | 450 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 200 km | 340 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 150 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 125 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 186 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 260 Wh/km | 239 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 84.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 81.2 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 87 kW | 137 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 206 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 6.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 193 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 430 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1640 mm | 1515 mm |
Longueur (mm) | 4584 mm | 5060 mm |
Poids (kg) | 1991 kg | 2205 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1900 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts