Comparatif Volkswagen ID.3 vs Volkswagen ID.5
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen ID.3 ou Volkswagen ID.5
Vous comparez une Volkswagen ID.3 avec une Volkswagen ID.5. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.3 est en segment C - Compacte et la Volkswagen ID.5 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Volkswagen ID.3 (GTX Performance - 2024) !
Volkswagen ID.3
GTX Performance - 2024
Prix observés : de 40.480 € à 54.118 €
Prix moyen : 46.718 €
Volkswagen ID.3 GTX Performance - 2024 | Volkswagen ID.5 Pure - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX Performance - 2024 | Pure - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 08-2024 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MEB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 465 km | 320 km |
Autonomie mixte (été) | 535 km | 365 km |
Autonomie ville (été) | 680 km | 470 km |
Autonomie autoroute (été) | 430 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 390 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 450 km | 305 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 335 km | 225 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 148 Wh/km | 142 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 111 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 184 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 231 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.0 kWh | 55.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 79.0 kWh | 52.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 135 kW | 87 kW |
Puissance charge rapide max | 185 kW | 145 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.6s 0-100 km/h | 8.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 240 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 326 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 545 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1538 mm | 1615 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 4599 mm |
Poids (kg) | 2000 kg | 1970 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 2108 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts