Comparatif Volkswagen ID.3 vs VinFast VF 8
Bilan complet : Volkswagen ID.3 contre VinFast VF 8 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Volkswagen ID.3 avec une VinFast VF 8. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.3 est en segment C - Compacte et la VinFast VF 8 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour VinFast VF 8 (Plus Extended Range - 2023) !
Volkswagen ID.3
Pro - 2023
Prix observés : de 24.989 € à 34.930 €
Prix moyen : 29.717 €
Volkswagen ID.3 Pro - 2023 | VinFast VF 8 Plus Extended Range - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Pro - 2023 | Plus Extended Range - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 03-2023 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | 06-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | VW MEB | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 350 km | 400 km |
Autonomie mixte (été) | 405 km | 450 km |
Autonomie ville (été) | 520 km | 570 km |
Autonomie autoroute (été) | 325 km | 365 km |
Autonomie mixte (hiver) | 295 km | 340 km |
Autonomie ville (hiver) | 340 km | 400 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 250 km | 290 km |
Efficacité réelle (mixte) | 166 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 143 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 178 Wh/km | 240 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 197 Wh/km | 258 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 171 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 232 Wh/km | 302 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 62.0 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 58.0 kWh | 87.7 kWh |
Chimie de la batterie | NCM712 | - |
Fabricant batterie | LGES | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 82 kW | 120 kW |
Puissance charge rapide max | 124 kW | 150 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1562 mm | 1667 mm |
Longueur (mm) | 4261 mm | 4750 mm |
Poids (kg) | 1815 kg | 2595 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1934 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts