Comparatif Volkswagen ID.3 vs Renault 5
Volkswagen ID.3 vs Renault 5 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen ID.3 avec une Renault 5. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.3 est en segment C - Compacte et la Renault 5 est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour Volkswagen ID.3 (GTX Performance - 2024) !
Volkswagen ID.3
GTX Performance - 2024
Prix observés : de 40.480 € à 54.118 €
Prix moyen : 47.268 €
Renault 5
E-Tech 40kWh 120hp - 2024
Prix observés : de 23.990 € à 46.000 €
Prix moyen : 32.597 €
Volkswagen ID.3 GTX Performance - 2024 | Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX Performance - 2024 | E-Tech 40kWh 120hp - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 08-2024 | 11-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | B - Citadine |
Plateforme véhicule | VW MEB | AMPR SMALL |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 465 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 535 km | 290 km |
Autonomie ville (été) | 680 km | 380 km |
Autonomie autoroute (été) | 430 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 390 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 450 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 335 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 148 Wh/km | 138 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 184 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 229 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.0 kWh | 43.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 79.0 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | AESC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 135 kW | 55 kW |
Puissance charge rapide max | 185 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.6s 0-100 km/h | 9.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 240 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 326 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 545 Nm | 225 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1538 mm | 1489 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 3920 mm |
Poids (kg) | 2000 kg | 1447 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1808 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts