Comparatif Volkswagen ID.3 vs Mini Cooper
Volkswagen ID.3 vs Mini Cooper : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen ID.3 avec une Mini Cooper. Le match peut être inégal car la Volkswagen ID.3 est en segment C - Compacte et la Mini Cooper est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
18
-
3
Victoire pour Volkswagen ID.3 (GTX Performance - 2024) !
Volkswagen ID.3
GTX Performance - 2024
Prix observés : de 40.480 € à 54.118 €
Prix moyen : 47.268 €
Volkswagen ID.3 GTX Performance - 2024 | Mini Cooper JCW - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GTX Performance - 2024 | JCW - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 08-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | C - Compacte | B - Citadine |
Plateforme véhicule | VW MEB | SPOTLIGHT EV |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 465 km | 290 km |
Autonomie mixte (été) | 535 km | 330 km |
Autonomie ville (été) | 680 km | 430 km |
Autonomie autoroute (été) | 430 km | 265 km |
Autonomie mixte (hiver) | 390 km | 245 km |
Autonomie ville (hiver) | 450 km | 285 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 335 km | 205 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 148 Wh/km | 149 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 184 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 240 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.0 kWh | 54.2 kWh |
Capacité batterie utilisable | 79.0 kWh | 49.2 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 135 kW | 75 kW |
Puissance charge rapide max | 185 kW | 95 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.6s 0-100 km/h | 5.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 240 kW | 190 kW |
Puissance (ch) | 326 ch | 258 ch |
Couple (Nm) | 545 Nm | 350 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1538 mm | 1460 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 3858 mm |
Poids (kg) | 2000 kg | 1730 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1756 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 1967 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts