Comparatif Volkswagen e-Up! vs SEAT Mii Electric
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen e-Up! ou SEAT Mii Electric
Vous comparez deux véhicules du même segment (A - Micro-citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volkswagen e-Up! et SEAT Mii Electric seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen e-Up!
Prix observés : de 9.990 € à 16.350 €
SEAT Mii Electric
Prix observés : de 10.790 € à 12.990 €
Volkswagen e-Up! e-Up! - 2020 | SEAT Mii Electric Mii Electric - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Up! - 2020 | Mii Electric - 2020 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 01-2020 | 02-2020 |
Fin de commercialisation | 11-2021 | 06-2021 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | VW NSF | VW NSF |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 205 km | 205 km |
Autonomie mixte (été) | 240 km | 240 km |
Autonomie ville (été) | 320 km | 320 km |
Autonomie autoroute (été) | 185 km | 185 km |
Autonomie mixte (hiver) | 175 km | 175 km |
Autonomie ville (hiver) | 205 km | 205 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 145 km | 145 km |
Efficacité réelle (mixte) | 158 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 135 Wh/km | 135 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 101 Wh/km | 101 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 158 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 223 Wh/km | 223 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 36.8 kWh | 36.8 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.3 kWh | 32.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | NCM622 |
Fabricant batterie | LGES | LGES |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | 30 kW |
Puissance charge rapide max | 37 kW | 37 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.2 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.9s 0-100 km/h | 12.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 61 kW | 61 kW |
Puissance (ch) | 83 ch | 83 ch |
Couple (Nm) | 210 Nm | 212 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1492 mm | 1481 mm |
Longueur (mm) | 3600 mm | 3556 mm |
Poids (kg) | 1235 kg | 1235 kg |
Largeur (mm) | 1645 mm | 1645 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts