Comparatif Volkswagen e-Golf vs Tesla Model X
Volkswagen e-Golf vs Tesla Model X : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen e-Golf avec une Tesla Model X. Le match peut être inégal car la Volkswagen e-Golf est en segment C - Compacte et la Tesla Model X est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Tesla Model X (P100D - 2017) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 15.793 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Tesla Model X P100D - 2017 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | P100D - 2017 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 05-2017 | 01-2017 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | 02-2019 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | C - Compacte | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | VW MQB | TESLA S/X |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 420 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 470 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 595 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 380 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 355 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 420 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 300 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 226 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 202 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 250 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 268 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 226 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 317 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 95.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | - |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | Supercharger |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 100 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 145 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 16.5 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 3.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 500 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 680 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 967 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1684 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 5036 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 2572 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 2070 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts