Comparatif Volkswagen e-Golf vs Peugeot e-Rifter
Volkswagen e-Golf vs Peugeot e-Rifter : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen e-Golf avec une Peugeot e-Rifter. Le match peut être inégal car la Volkswagen e-Golf est en segment C - Compacte et la Peugeot e-Rifter est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Volkswagen e-Golf
Prix observés : de 9.890 € à 20.500 €
Peugeot e-Rifter
Prix observés : de 21.990 € à 31.180 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Peugeot e-Rifter Long 50 kWh - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | Long 50 kWh - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2017 | 07-2021 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | 01-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | C - Compacte | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | VW MQB | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 200 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 225 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 305 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 175 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 175 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 215 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 140 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 265 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 265 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 215 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 331 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | NCM |
Fabricant batterie | Samsung SDI | CATL |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 135 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1882 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 4753 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 1841 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1921 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2107 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts