Comparatif Volkswagen e-Golf vs Hyundai IONIQ 5
Quelle voiture électrique choisir ? Volkswagen e-Golf ou Hyundai IONIQ 5
Vous comparez une Volkswagen e-Golf avec une Hyundai IONIQ 5. Le match peut être inégal car la Volkswagen e-Golf est en segment C - Compacte et la Hyundai IONIQ 5 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Hyundai IONIQ 5 (N - 2023) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 16.970 €
Hyundai IONIQ 5
N - 2023
Prix observés : de 60.381 € à 60.482 €
Prix moyen : 60.432 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Hyundai IONIQ 5 N - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | N - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 05-2017 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MQB | HMG E-GMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 390 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 440 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 570 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 350 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 335 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 395 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 280 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 140 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 229 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 239 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 286 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 84.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 80.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | NCM |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 205 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 263 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 3.4s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 260 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 478 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 650 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 740 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1585 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 4715 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 2225 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1940 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2152 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts