Comparatif Volkswagen e-Golf vs Hyundai IONIQ
Bilan complet : Volkswagen e-Golf contre Hyundai IONIQ – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volkswagen e-Golf et Hyundai IONIQ seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
2
-
19
Victoire pour Hyundai IONIQ (Electric - 2019) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 15.793 €
Hyundai IONIQ
Electric - 2019
Prix observés : de 15.800 € à 19.990 €
Prix moyen : 18.593 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Hyundai IONIQ Electric - 2019 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | Electric - 2019 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2017 | 10-2019 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | 07-2022 |
Type de carrosserie | Compacte | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | VW MQB | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 290 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 365 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 235 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 219 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 40.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 38.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | NCM622 |
Fabricant batterie | Samsung SDI | LGES |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 200000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 36 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 44 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.2 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 9.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 165 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 295 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1450 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 4470 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 1602 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1820 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts