Comparatif Volkswagen e-Golf vs Citroen e-C4
Comparatif détaillé : Volkswagen e-Golf vs Citroen e-C4 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Volkswagen e-Golf et Citroen e-C4 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
2
-
19
Victoire pour Citroen e-C4 (e-C4 - 2021) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 15.720 €
Voir les Volkswagen e-Golf d'occasion
Citroen e-C4
e-C4 - 2021
Prix observés : de 16.990 € à 23.388 €
Prix moyen : 20.397 €
Voir les Citroen e-C4 d'occasion
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Citroen e-C4 e-C4 - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | e-C4 - 2021 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2017 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | 12-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | VW MQB | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 290 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 335 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 430 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 265 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 240 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 205 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 138 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | - |
Fabricant batterie | Samsung SDI | CATL |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 9.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1525 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 4360 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 1636 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1800 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2032 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts