Comparatif Volkswagen e-Golf vs Audi e-tron GT
Volkswagen e-Golf vs Audi e-tron GT : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Volkswagen e-Golf avec une Audi e-tron GT. Le match peut être inégal car la Volkswagen e-Golf est en segment C - Compacte et la Audi e-tron GT est en segment F - Luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour Audi e-tron GT (RS performance - 2024) !
Volkswagen e-Golf
e-Golf - 2017
Prix observés : de 12.990 € à 20.500 €
Prix moyen : 16.970 €
Audi e-tron GT
RS performance - 2024
Prix observés : de 139.990 € à 139.990 €
Prix moyen : 139.990 €
Volkswagen e-Golf e-Golf - 2017 | Audi e-tron GT RS performance - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-Golf - 2017 | RS performance - 2024 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 05-2017 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | 03-2021 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | C - Compacte | F - Luxe |
Plateforme véhicule | VW MQB | VW J1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 190 km | 525 km |
Autonomie mixte (été) | 215 km | 605 km |
Autonomie ville (été) | 280 km | 745 km |
Autonomie autoroute (été) | 170 km | 495 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 445 km |
Autonomie ville (hiver) | 185 km | 505 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 135 km | 385 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 130 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 188 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 252 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 35.8 kWh | 105.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 32.0 kWh | 97.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM333 | NCM811 |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 39 kW | 240 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 320 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.6s 0-100 km/h | 2.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 250 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 680 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 925 ch |
Couple (Nm) | 290 Nm | - |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1450 mm | 1400 mm |
Longueur (mm) | 4270 mm | 5000 mm |
Poids (kg) | 1615 kg | 2395 kg |
Largeur (mm) | 1799 mm | 1960 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts