Comparatif Toyota PROACE Verso vs Hyundai INSTER
Quelle voiture électrique choisir ? Toyota PROACE Verso ou Hyundai INSTER
Vous comparez une Toyota PROACE Verso avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la Toyota PROACE Verso est en segment N - Utilitaire et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Toyota PROACE Verso M 50 kWh - 2024 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | M 50 kWh - 2024 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 9 | 4 |
Segment | N - Utilitaire | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 180 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 205 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 275 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 155 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 195 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 125 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 257 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 226 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 168 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 299 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 299 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 237 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 370 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.1s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1890 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 4983 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 2027 kg | 1380 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2204 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts