Comparatif Toyota PROACE Shuttle vs Citroen e-C3
Quelle voiture électrique choisir ? Toyota PROACE Shuttle ou Citroen e-C3
Vous comparez une Toyota PROACE Shuttle avec une Citroen e-C3. Le match peut être inégal car la Toyota PROACE Shuttle est en segment N - Utilitaire et la Citroen e-C3 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
8
-
15
Victoire pour Citroen e-C3 (Aircross - 2024) !
Toyota PROACE Shuttle L 50 kWh - 2021 | Citroen e-C3 Aircross - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | L 50 kWh - 2021 | Aircross - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2021 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | 11-2023 | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 9 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | STLA SMARTCAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 180 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 205 km | 285 km |
Autonomie ville (été) | 275 km | 380 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 160 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 195 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 125 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 257 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 226 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 168 Wh/km | 116 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 299 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 289 Wh/km | 210 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 237 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 370 Wh/km | 251 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 45.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 44.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | LFP |
Fabricant batterie | CATL | SVOLT |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.1s 0-100 km/h | 12.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 83 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 113 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 125 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1890 mm | 1660 mm |
Longueur (mm) | 5308 mm | 4395 mm |
Poids (kg) | 1989 kg | 1504 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1795 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2204 mm | 1813 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts