Comparatif Toyota Proace City Verso Electric vs Jeep Compass
Différences, points forts et faiblesses : Toyota Proace City Verso Electric face à Jeep Compass
Vous comparez une Toyota Proace City Verso Electric avec une Jeep Compass. Le match peut être inégal car la Toyota Proace City Verso Electric est en segment N - Utilitaire et la Jeep Compass est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Toyota Proace City Verso Electric
Prix observés : de 23.181 € à 23.181 €
Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh - 2024 | Jeep Compass Electric 74 kWh - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | L2 50 kWh - 2024 | Electric 74 kWh - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2024 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 230 km | 370 km |
Autonomie mixte (été) | 260 km | 420 km |
Autonomie ville (été) | 345 km | 540 km |
Autonomie autoroute (été) | 205 km | 335 km |
Autonomie mixte (hiver) | 200 km | 315 km |
Autonomie ville (hiver) | 240 km | 370 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 160 km | 265 km |
Efficacité réelle (mixte) | 217 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 192 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 145 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 244 Wh/km | 221 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 250 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 208 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 313 Wh/km | 279 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 52.0 kWh | 80.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.0 kWh | 74.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 200000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 10 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 80 kW | 90 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.7s 0-100 km/h | 8.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 132 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 157 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 213 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1814 mm | 1675 mm |
Longueur (mm) | 4753 mm | 4552 mm |
Poids (kg) | 1881 kg | 2198 kg |
Largeur (mm) | 1921 mm | 1928 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2107 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts