Comparatif Tesla Model X vs Volkswagen ID.5
Tesla Model X vs Volkswagen ID.5 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Tesla Model X avec une Volkswagen ID.5. Le match peut être inégal car la Tesla Model X est en segment JF - SUV de luxe et la Volkswagen ID.5 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
15
-
7
Victoire pour Tesla Model X (Dual Motor - 2023) !
Tesla Model X Dual Motor - 2023 | Volkswagen ID.5 GTX - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Dual Motor - 2023 | GTX - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 01-2023 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | JF - SUV de luxe | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | TESLA S/X | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 485 km | 430 km |
Autonomie mixte (été) | 550 km | 495 km |
Autonomie ville (été) | 690 km | 625 km |
Autonomie autoroute (été) | 445 km | 400 km |
Autonomie mixte (hiver) | 410 km | 365 km |
Autonomie ville (hiver) | 475 km | 420 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 350 km | 310 km |
Efficacité réelle (mixte) | 196 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 173 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 138 Wh/km | 123 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 213 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 232 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 200 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 271 Wh/km | 248 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 100.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 95.0 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCA | NCM |
Fabricant batterie | Panasonic | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 240000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 140 kW | 120 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.9s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 250 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 504 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 685 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | - | 679 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1680 mm | 1615 mm |
Longueur (mm) | 5057 mm | 4599 mm |
Poids (kg) | 2415 kg | 2242 kg |
Largeur (mm) | 1999 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2271 mm | 2108 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts