Comparatif Tesla Model S vs Volkswagen ID.4
Comparatif détaillé : Tesla Model S vs Volkswagen ID.4 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Tesla Model S avec une Volkswagen ID.4. Le match peut être inégal car la Tesla Model S est en segment F - Luxe et la Volkswagen ID.4 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Tesla Model S
Prix observés : de 25.990 € à 74.990 €
Volkswagen ID.4
Prix observés : de 23.880 € à 55.900 €
Tesla Model S Dual Motor - 2023 | Volkswagen ID.4 Pure - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Dual Motor - 2023 | Pure - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 01-2023 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 07-2025 | - |
Type de carrosserie | Berline à hayon | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | TESLA S/X | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 575 km | 285 km |
Autonomie mixte (été) | 665 km | 325 km |
Autonomie ville (été) | 820 km | 415 km |
Autonomie autoroute (été) | 550 km | 260 km |
Autonomie mixte (hiver) | 480 km | 240 km |
Autonomie ville (hiver) | 540 km | 280 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 420 km | 200 km |
Efficacité réelle (mixte) | 165 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 143 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 125 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 173 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 198 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 226 Wh/km | 260 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 100.0 kWh | 55.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 95.0 kWh | 52.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCA | NCM |
Fabricant batterie | Panasonic | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 240000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 140 kW | 87 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 145 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.2s 0-100 km/h | 9.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 250 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 504 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 685 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | - | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1431 mm | 1640 mm |
Longueur (mm) | 5021 mm | 4584 mm |
Poids (kg) | 2170 kg | 1978 kg |
Largeur (mm) | 1987 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2189 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts