Comparatif Tesla Model 3 vs Volvo C40
Différences, points forts et faiblesses : Tesla Model 3 face à Volvo C40
Vous comparez une Tesla Model 3 avec une Volvo C40. Le match peut être inégal car la Tesla Model 3 est en segment D - Berline moyenne et la Volvo C40 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
23
-
0
Victoire pour Tesla Model 3 (Performance - 2022) !
Volvo C40
Recharge Single Motor - 2022
Prix observés : de 32.900 € à 33.990 €
Prix moyen : 33.445 €
Voir les Volvo C40 d'occasion
Tesla Model 3 Performance - 2022 | Volvo C40 Recharge Single Motor - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Performance - 2022 | Recharge Single Motor - 2022 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 02-2022 | 12-2022 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | 03-2024 |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | TESLA 3/Y | Volvo CMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 460 km | 355 km |
Autonomie mixte (été) | 530 km | 405 km |
Autonomie ville (été) | 665 km | 520 km |
Autonomie autoroute (été) | 430 km | 320 km |
Autonomie mixte (hiver) | 385 km | 300 km |
Autonomie ville (hiver) | 440 km | 355 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 330 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 163 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 113 Wh/km | 127 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 174 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 195 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 264 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 78.1 kWh | 69.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 75.0 kWh | 66.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | LGES | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 192000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 124 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 135 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.4s 0-100 km/h | 7.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 261 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 393 kW | 175 kW |
Puissance (ch) | 534 ch | 238 ch |
Couple (Nm) | 660 Nm | 420 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1443 mm | 1596 mm |
Longueur (mm) | 4694 mm | 4440 mm |
Poids (kg) | 1919 kg | 2065 kg |
Largeur (mm) | 1849 mm | 1873 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2088 mm | 2034 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts