Comparatif Tesla Model 3 vs SEAT Mii Electric
Différences, points forts et faiblesses : Tesla Model 3 face à SEAT Mii Electric
Vous comparez une Tesla Model 3 avec une SEAT Mii Electric. Le match peut être inégal car la Tesla Model 3 est en segment D - Berline moyenne et la SEAT Mii Electric est en segment A - Micro-citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
18
-
6
Victoire pour Tesla Model 3 (Performance - 2020) !
Tesla Model 3
Performance - 2020
Prix observés : de 24.700 € à 31.990 €
Prix moyen : 27.863 €
Voir les Tesla Model 3 d'occasion
SEAT Mii Electric
Mii Electric - 2020
Prix observés : de 10.900 € à 12.990 €
Prix moyen : 12.093 €
Voir les SEAT Mii Electric d'occasion
Tesla Model 3 Performance - 2020 | SEAT Mii Electric Mii Electric - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Performance - 2020 | Mii Electric - 2020 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 11-2020 | 02-2020 |
Fin de commercialisation | 04-2022 | 06-2021 |
Type de carrosserie | Berline | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | D - Berline moyenne | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | TESLA 3/Y | VW NSF |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 470 km | 205 km |
Autonomie mixte (été) | 545 km | 240 km |
Autonomie ville (été) | 680 km | 320 km |
Autonomie autoroute (été) | 440 km | 185 km |
Autonomie mixte (hiver) | 390 km | 175 km |
Autonomie ville (hiver) | 445 km | 205 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 340 km | 145 km |
Efficacité réelle (mixte) | 162 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 139 Wh/km | 135 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 101 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 173 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 195 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 171 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 224 Wh/km | 223 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 82.0 kWh | 36.8 kWh |
Capacité batterie utilisable | 76.0 kWh | 32.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCA | NCM622 |
Fabricant batterie | Panasonic | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 192000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 135 kW | 30 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 37 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.2 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.4s 0-100 km/h | 12.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 261 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 377 kW | 61 kW |
Puissance (ch) | 513 ch | 83 ch |
Couple (Nm) | 660 Nm | 212 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1443 mm | 1481 mm |
Longueur (mm) | 4694 mm | 3556 mm |
Poids (kg) | 1919 kg | 1235 kg |
Largeur (mm) | 1849 mm | 1645 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2088 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts