Comparatif Tesla Model 3 vs Hyundai INSTER
Quelle voiture électrique choisir ? Tesla Model 3 ou Hyundai INSTER
Vous comparez une Tesla Model 3 avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la Tesla Model 3 est en segment D - Berline moyenne et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Tesla Model 3
Prix observés : de 20.480 € à 39.990 €
Tesla Model 3 Long Range RWD - 2024 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Long Range RWD - 2024 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 10-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | D - Berline moyenne | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | TESLA 3/Y | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 550 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 650 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 805 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 530 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 455 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 505 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 395 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 136 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 115 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 93 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 142 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 165 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 149 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 190 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 78.1 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 75.0 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | LGES | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 192000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 124 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.2s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 201 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 235 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 320 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 450 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1441 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 4720 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 1822 kg | 1380 kg |
Largeur (mm) | 1849 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2089 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts