Comparatif Tesla Model 3 vs Genesis GV70
Différences, points forts et faiblesses : Tesla Model 3 face à Genesis GV70
Vous comparez une Tesla Model 3 avec une Genesis GV70. Le match peut être inégal car la Tesla Model 3 est en segment D - Berline moyenne et la Genesis GV70 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
21
-
2
Victoire pour Tesla Model 3 (Performance - 2022) !
Tesla Model 3 Performance - 2022 | Genesis GV70 Electrified Sport - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Performance - 2022 | Electrified Sport - 2022 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 02-2022 | 10-2022 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | - |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | TESLA 3/Y | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 460 km | 350 km |
Autonomie mixte (été) | 530 km | 395 km |
Autonomie ville (été) | 665 km | 505 km |
Autonomie autoroute (été) | 430 km | 315 km |
Autonomie mixte (hiver) | 385 km | 300 km |
Autonomie ville (hiver) | 440 km | 350 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 330 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 163 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 113 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 174 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 195 Wh/km | 247 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 296 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 78.1 kWh | 77.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 75.0 kWh | 74.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | LGES | SKI |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 192000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 124 kW | 190 kW |
Puissance charge rapide max | 250 kW | 233 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.4s 0-100 km/h | 4.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 261 km/h | 235 km/h |
Puissance (kW) | 393 kW | 360 kW |
Puissance (ch) | 534 ch | 489 ch |
Couple (Nm) | 660 Nm | 700 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1443 mm | 1630 mm |
Longueur (mm) | 4694 mm | 4715 mm |
Poids (kg) | 1919 kg | 2310 kg |
Largeur (mm) | 1849 mm | 1910 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2088 mm | 2165 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts