Comparatif Tesla Model 3 vs Audi e-tron Sportback
Comparatif détaillé : Tesla Model 3 vs Audi e-tron Sportback – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Tesla Model 3 avec une Audi e-tron Sportback. Le match peut être inégal car la Tesla Model 3 est en segment D - Berline moyenne et la Audi e-tron Sportback est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
17
-
6
Victoire pour Tesla Model 3 (Model 3 - 2021) !
Tesla Model 3
Model 3 - 2021
Prix observés : de 20.825 € à 33.990 €
Prix moyen : 29.517 €
Tesla Model 3 Model 3 - 2021 | Audi e-tron Sportback 50 quattro - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Model 3 - 2021 | 50 quattro - 2021 |
Type de transmission | Propulsion | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2021 | 10-2021 |
Fin de commercialisation | 10-2023 | 09-2022 |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | TESLA 3/Y | VW MLB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 405 km | 295 km |
Autonomie mixte (été) | 475 km | 330 km |
Autonomie ville (été) | 595 km | 415 km |
Autonomie autoroute (été) | 385 km | 270 km |
Autonomie mixte (hiver) | 335 km | 250 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 290 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 290 km | 215 km |
Efficacité réelle (mixte) | 142 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 121 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 97 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 149 Wh/km | 240 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 172 Wh/km | 259 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 153 Wh/km | 223 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 198 Wh/km | 301 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 60.0 kWh | 71.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 57.5 kWh | 64.7 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS Supercharger | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté conducteur - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 100 kW | 114 kW |
Puissance charge rapide max | 170 kW | 120 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.1s 0-100 km/h | 6.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 225 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 208 kW | 230 kW |
Puissance (ch) | 283 ch | 313 ch |
Couple (Nm) | 420 Nm | 540 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1443 mm | 1616 mm |
Longueur (mm) | 4694 mm | 4901 mm |
Poids (kg) | 1835 kg | 2445 kg |
Largeur (mm) | 1849 mm | 1935 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2088 mm | 2189 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts