Comparatif Sono Sion vs Zeekr 001
Bilan complet : Sono Sion contre Zeekr 001 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Sono Sion avec une Zeekr 001. Le match peut être inégal car la Sono Sion est en segment C - Compacte et la Zeekr 001 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Sono Sion Sion - 2023 | Zeekr 001 Performance AWD - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Sion - 2023 | Performance AWD - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 02-2023 | 09-2023 |
Fin de commercialisation | 02-2023 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline à hayon |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | - | GEELY SEA1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 260 km | 480 km |
Autonomie mixte (été) | 300 km | 550 km |
Autonomie ville (été) | 390 km | 690 km |
Autonomie autoroute (été) | 235 km | 445 km |
Autonomie mixte (hiver) | 220 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 260 km | 470 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 181 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 214 Wh/km | 229 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 269 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 47.0 kWh | 94.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 200000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 75 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 3.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 120 kW | 400 kW |
Puissance (ch) | 163 ch | 544 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 686 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1660 mm | 1560 mm |
Longueur (mm) | 4470 mm | 4955 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 2410 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1999 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2080 mm | 2225 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts