Comparatif Sono Sion vs Peugeot e-Traveller
Différences, points forts et faiblesses : Sono Sion face à Peugeot e-Traveller
Vous comparez une Sono Sion avec une Peugeot e-Traveller. Le match peut être inégal car la Sono Sion est en segment C - Compacte et la Peugeot e-Traveller est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Sono Sion Sion - 2023 | Peugeot e-Traveller Standard 50 kWh - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Sion - 2023 | Standard 50 kWh - 2020 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | 02-2023 | 01-2024 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 9 |
Segment | C - Compacte | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 260 km | 185 km |
Autonomie mixte (été) | 300 km | 205 km |
Autonomie ville (été) | 390 km | 275 km |
Autonomie autoroute (été) | 235 km | 160 km |
Autonomie mixte (hiver) | 220 km | 160 km |
Autonomie ville (hiver) | 260 km | 200 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 130 km |
Efficacité réelle (mixte) | 181 Wh/km | 250 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 226 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 289 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 214 Wh/km | 289 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 356 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 47.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 75 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 13.1s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 120 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 163 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1660 mm | 1877 mm |
Longueur (mm) | 4470 mm | 4959 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1969 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2080 mm | 2204 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts