Comparatif Sono Sion vs Peugeot e-408
Différences, points forts et faiblesses : Sono Sion face à Peugeot e-408
Vous comparez une Sono Sion avec une Peugeot e-408. Le match peut être inégal car la Sono Sion est en segment C - Compacte et la Peugeot e-408 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Sono Sion Sion - 2023 | Peugeot e-408 58 kWh - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Sion - 2023 | 58 kWh - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | 02-2023 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | - | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 260 km | 375 km |
Autonomie mixte (été) | 300 km | 435 km |
Autonomie ville (été) | 390 km | 550 km |
Autonomie autoroute (été) | 235 km | 350 km |
Autonomie mixte (hiver) | 220 km | 310 km |
Autonomie ville (hiver) | 260 km | 355 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 270 km |
Efficacité réelle (mixte) | 181 Wh/km | 155 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 134 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 106 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 214 Wh/km | 188 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 216 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 61.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 47.0 kWh | 58.3 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 70 kW |
Puissance charge rapide max | 75 kW | 120 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 7.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 120 kW | 157 kW |
Puissance (ch) | 163 ch | 213 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1660 mm | 1478 mm |
Longueur (mm) | 4470 mm | 4687 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1804 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1859 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2080 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts