Comparatif Sono Sion vs GWM ORA 03
Comparatif détaillé : Sono Sion vs GWM ORA 03 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Sono Sion et GWM ORA 03 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
8
-
14
Victoire pour GWM ORA 03 (GT - 2024) !
Sono Sion Sion - 2023 | GWM ORA 03 GT - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Sion - 2023 | GT - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 01-2024 |
Fin de commercialisation | 02-2023 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 260 km | 325 km |
Autonomie mixte (été) | 300 km | 375 km |
Autonomie ville (été) | 390 km | 490 km |
Autonomie autoroute (été) | 235 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 220 km | 275 km |
Autonomie ville (hiver) | 260 km | 330 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 230 km |
Efficacité réelle (mixte) | 181 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 214 Wh/km | 216 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 258 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 63.1 kWh |
Capacité batterie utilisable | 47.0 kWh | 59.3 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | - | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 56 kW |
Puissance charge rapide max | 75 kW | 69 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 8.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 120 kW | 126 kW |
Puissance (ch) | 163 ch | 171 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 250 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1660 mm | 1603 mm |
Longueur (mm) | 4470 mm | 4254 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1655 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1848 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2080 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts