Comparatif Sono Sion vs BYD DOLPHIN
Sono Sion vs BYD DOLPHIN : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Sono Sion et BYD DOLPHIN seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
9
-
11
Victoire pour BYD DOLPHIN (44.9 kWh Active - 2023) !
Sono Sion Sion - 2023 | BYD DOLPHIN 44.9 kWh Active - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Sion - 2023 | 44.9 kWh Active - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 02-2023 | 07-2023 |
Fin de commercialisation | 02-2023 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | BYD E-PLATFORM 3.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 260 km | 265 km |
Autonomie mixte (été) | 300 km | 300 km |
Autonomie ville (été) | 390 km | 395 km |
Autonomie autoroute (été) | 235 km | 240 km |
Autonomie mixte (hiver) | 220 km | 220 km |
Autonomie ville (hiver) | 260 km | 260 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 185 km |
Efficacité réelle (mixte) | 181 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 150 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 214 Wh/km | 204 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 243 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 46.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 47.0 kWh | 44.9 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | LFP |
Fabricant batterie | - | BYD |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 200000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Avant |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 50 kW |
Puissance charge rapide max | 75 kW | 60 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 12.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 140 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 120 kW | 70 kW |
Puissance (ch) | 163 ch | 95 ch |
Couple (Nm) | 270 Nm | 180 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1660 mm | 1570 mm |
Longueur (mm) | 4470 mm | 4290 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1650 kg |
Largeur (mm) | 1830 mm | 1770 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2080 mm | 2012 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts