Comparatif Smart ForTwo vs Smart ForFour
Comparatif détaillé : Smart ForTwo vs Smart ForFour – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (A - Micro-citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Smart ForTwo et Smart ForFour seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Smart ForTwo
Prix observés : de 11.990 € à 15.490 €
Smart ForFour
Prix observés : de 8.988 € à 18.990 €
Smart ForTwo Cabrio Electric Drive - 2017 | Smart ForFour Electric Drive - 2017 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Cabrio Electric Drive - 2017 | Electric Drive - 2017 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2017 | 03-2017 |
Fin de commercialisation | 07-2018 | 09-2018 |
Type de carrosserie | Cabriolet | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 2 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 95 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 110 km |
Autonomie ville (été) | 150 km | 145 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 85 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 80 km |
Autonomie ville (hiver) | 100 km | 95 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 65 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 111 Wh/km | 115 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 209 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 209 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 167 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 17.6 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 16.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | - | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | - |
Emplacement prise rapide | - | - |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 4.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s 0-100 km/h | 12.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 60 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 82 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1553 mm | 1554 mm |
Longueur (mm) | 2695 mm | 3495 mm |
Poids (kg) | 1115 kg | 1200 kg |
Largeur (mm) | 1663 mm | 1665 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts