Comparatif Smart ForTwo vs Renault Twingo
Comparatif détaillé : Smart ForTwo vs Renault Twingo – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (A - Micro-citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Smart ForTwo et Renault Twingo seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
1
-
18
Victoire pour Renault Twingo (Electric - 2020) !
Renault Twingo
Electric - 2020
Prix observés : de 7.990 € à 19.980 €
Prix moyen : 11.732 €
Smart ForTwo Cabrio Electric Drive - 2017 | Renault Twingo Electric - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Cabrio Electric Drive - 2017 | Electric - 2020 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2017 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | 07-2018 | 05-2024 |
Type de carrosserie | Cabriolet | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 2 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | A - Micro-citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 135 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 155 km |
Autonomie ville (été) | 150 km | 205 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 120 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 110 km |
Autonomie ville (hiver) | 100 km | 135 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 90 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 111 Wh/km | 104 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 209 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 167 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 237 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 23.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 21.3 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Non |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | - |
Emplacement prise rapide | - | - |
Puissance charge rapide max | - | 0 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s 0-100 km/h | 12.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 135 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 60 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 82 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1553 mm | 1541 mm |
Longueur (mm) | 2695 mm | 3615 mm |
Poids (kg) | 1115 kg | 1186 kg |
Largeur (mm) | 1663 mm | 1646 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts