Comparatif Smart ForTwo vs Mini Cooper
Comparatif détaillé : Smart ForTwo vs Mini Cooper – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Smart ForTwo avec une Mini Cooper. Le match peut être inégal car la Smart ForTwo est en segment A - Micro-citadine et la Mini Cooper est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
22
Victoire pour Mini Cooper (E - 2023) !
Smart ForTwo Cabrio Electric Drive - 2017 | Mini Cooper E - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Cabrio Electric Drive - 2017 | E - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 07-2017 | 12-2023 |
Fin de commercialisation | 07-2018 | - |
Type de carrosserie | Cabriolet | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 2 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | B - Citadine |
Plateforme véhicule | - | SPOTLIGHT EV |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 290 km |
Autonomie ville (été) | 150 km | 375 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 235 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 100 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 146 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 126 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 111 Wh/km | 98 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 209 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 167 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 209 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 40.7 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 36.6 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 60 kW |
Puissance charge rapide max | - | 70 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s 0-100 km/h | 7.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 135 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 184 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 290 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1553 mm | 1460 mm |
Longueur (mm) | 2695 mm | 3858 mm |
Poids (kg) | 1115 kg | 1615 kg |
Largeur (mm) | 1663 mm | 1756 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 1967 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts