Comparatif Smart ForTwo vs BMW i3s
Différences, points forts et faiblesses : Smart ForTwo face à BMW i3s
Vous comparez une Smart ForTwo avec une BMW i3s. Le match peut être inégal car la Smart ForTwo est en segment A - Micro-citadine et la BMW i3s est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
21
Victoire pour BMW i3s (94 Ah - 2017) !
Smart ForTwo Cabrio Electric Drive - 2017 | BMW i3s 94 Ah - 2017 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Cabrio Electric Drive - 2017 | 94 Ah - 2017 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2017 | 10-2017 |
Fin de commercialisation | 07-2018 | 10-2018 |
Type de carrosserie | Cabriolet | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 2 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | B - Citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 160 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 185 km |
Autonomie ville (été) | 150 km | 245 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 145 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 135 km |
Autonomie ville (hiver) | 100 km | 165 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 110 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 111 Wh/km | 111 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 209 Wh/km | 188 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 167 Wh/km | 165 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 247 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 33.2 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 27.2 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM333 |
Fabricant batterie | - | Samsung SDI |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Oui |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 46 kW |
Puissance charge rapide max | - | 49 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.8s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 135 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 184 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1553 mm | 1590 mm |
Longueur (mm) | 2695 mm | 4006 mm |
Poids (kg) | 1115 kg | 1340 kg |
Largeur (mm) | 1663 mm | 1791 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts