Comparatif Smart ForFour vs Renault Scenic
Bilan complet : Smart ForFour contre Renault Scenic – Lequel acheter ?
Vous comparez une Smart ForFour avec une Renault Scenic. Le match peut être inégal car la Smart ForFour est en segment A - Micro-citadine et la Renault Scenic est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Renault Scenic
Prix observés : de 39.100 € à 51.490 €
Smart ForFour Electric Drive - 2017 | Renault Scenic E-Tech EV60 170hp - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric Drive - 2017 | E-Tech EV60 170hp - 2023 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 03-2017 | 12-2023 |
Fin de commercialisation | 09-2018 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | AmpR Medium |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 340 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 390 km |
Autonomie ville (été) | 145 km | 505 km |
Autonomie autoroute (été) | 85 km | 310 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 285 km |
Autonomie ville (hiver) | 95 km | 340 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 240 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 119 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 196 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 211 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 250 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 65.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 60.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté passager - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté passager - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | - | 75 kW |
Puissance charge rapide max | - | 130 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.7s 0-100 km/h | 8.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 280 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1554 mm | 1571 mm |
Longueur (mm) | 3495 mm | 4470 mm |
Poids (kg) | 1200 kg | 1822 kg |
Largeur (mm) | 1665 mm | 1864 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2085 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts