Comparatif Smart ForFour vs Mercedes-Benz eVito
Différences, points forts et faiblesses : Smart ForFour face à Mercedes-Benz eVito
Vous comparez une Smart ForFour avec une Mercedes-Benz eVito. Le match peut être inégal car la Smart ForFour est en segment A - Micro-citadine et la Mercedes-Benz eVito est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Mercedes-Benz eVito
Prix observés : de 16.990 € à 58.680 €
Smart ForFour Electric Drive - 2017 | Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric Drive - 2017 | Tourer Long 90 kWh - 2020 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 03-2017 | 10-2020 |
Fin de commercialisation | 09-2018 | 12-2023 |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 4 | 9 |
Segment | A - Micro-citadine | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 310 km |
Autonomie mixte (été) | 110 km | 340 km |
Autonomie ville (été) | 145 km | 455 km |
Autonomie autoroute (été) | 85 km | 265 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 270 km |
Autonomie ville (hiver) | 95 km | 330 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 220 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 290 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 265 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 196 Wh/km | 340 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 333 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 273 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 409 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 90.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | - | 96 kW |
Puissance charge rapide max | - | 110 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.7s 0-100 km/h | 12.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 366 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1554 mm | 1912 mm |
Longueur (mm) | 3495 mm | 5140 mm |
Poids (kg) | 1200 kg | 2530 kg |
Largeur (mm) | 1665 mm | 1928 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2244 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts