Comparatif Smart EQ forfour vs Renault 4
Différences, points forts et faiblesses : Smart EQ forfour face à Renault 4
Vous comparez une Smart EQ forfour avec une Renault 4. Le match peut être inégal car la Smart EQ forfour est en segment A - Micro-citadine et la Renault 4 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Smart EQ forfour
Prix observés : de 8.750 € à 14.500 €
Renault 4
Prix observés : de 29.890 € à 38.790 €
Smart EQ forfour EQ forfour - 2018 | Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | EQ forfour - 2018 | E-Tech 40kWh 120hp - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 04-2018 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | 09-2019 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | - | AMPR SMALL |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 95 km | 245 km |
Autonomie mixte (été) | 105 km | 280 km |
Autonomie ville (été) | 145 km | 365 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 80 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 95 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 65 km | 170 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 159 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 209 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 209 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 176 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 17.6 kWh | 43.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 16.7 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | AESC |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | - | 55 kW |
Puissance charge rapide max | - | 80 kW |
Puissance charge domicile | 4.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.7s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 60 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 82 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 160 Nm | 225 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1554 mm | 1552 mm |
Longueur (mm) | 3495 mm | 4143 mm |
Poids (kg) | 1200 kg | 1510 kg |
Largeur (mm) | 1665 mm | 1796 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts